| 2228-84● selected | 2228-88 | 2228-98 | 2228-102 | |
|---|---|---|---|---|
| Outreach | 8,400 mm | 8,800 mm | 9,820 mm | 10,220 mm |
| Lifting Torque (net) | 285 kNm | 273 kNm | 268 kNm | 249 kNm |
| Length of Telescope | 1,700 mm | 1,700 mm | 2 x 1,530 mm | 2 x 1,530 mm |
| Slewing Torque | 43 kNm | 43 kNm | 43 kNm | 43 kNm |
| Slewing Angle | 416° | 416° | 416° | 416° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight | 3,084 kg | 3,122 kg | 3,351 kg | 3,386 kg |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →