| 2112Z-81● selected | 2112Z-101 | 2112ZT-96 | |
|---|---|---|---|
| Outreach | 8,090 mm | 10,100 mm | 9,575 mm |
| Lifting Torque (net) | 120 kNm | 108 kNm | 115 kNm |
| Length of Telescope | 1,650 mm | 2 x 1,690 mm | 2 x 1,550 mm |
| Slewing Torque | 28 kNm | 23 kNm | 28 kNm |
| Slewing Angle | 415° | 415° | 415° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight | 2,290 kg | — | 2,410 kg |
| Weight + Stabilizers | 2,020 + 370 kg | 2,548 + 385 kg | — |
| Width | 2,500 mm | — | 2,500 mm |
| Height | 2,500 mm | — | 2,500 mm |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →