| 2217Z-81● selected | 2217Z-97 | 2217Z-102 | 2217ZF-81 | 2217ZTF-94 | 2217ZTF-101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outreach | 8,080 mm | 9,680 mm | 10,210 mm | 8,075 mm | 9,375 mm | 10,100 mm |
| Lifting Torque (net) | 160 kNm | 154 kNm | 150 kNm | 167 kNm | 162 kNm | 156 kNm |
| Length of Telescope | 1,650 mm | 2 x 1,550 mm | 2 x 1,740 mm | 1,650 mm | 2 x 1,550 mm | 2 x 1,550 mm |
| Slewing Torque | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm |
| Slewing Angle | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight + Stabilizers | 2,150 + 385 kg | 2,270 + 385 kg | 2,290 + 385 kg | 2,140 + 370 kg | 2,140 + 370 kg | 2,140 + 370 kg |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →