| 2214Z-81● selected | 2214Z-97 | 2214Z-102 | 2214ZF-81 | 2214ZTF-96 | 2214ZTF-101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outreach | 8,080 mm | 9,680 mm | 10,210 mm | 8,080 mm | 9,375 mm | 10,110 mm |
| Lifting Torque (net) | 139 kNm | 133 kNm | 126 kNm | 139 kNm | 134 kNm | 128 kNm |
| Length of Telescope | 1,650 mm | 2 x 1,550 mm | 2 x 1,740 mm | 1,650 mm | 2 x 1,450 mm | 2 x 1,690 mm |
| Slewing Torque | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm |
| Slewing Angle | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight + Stabilizers | 2,130 + 385 kg | 2,250 + 385 kg | 2,270 + 385 kg | 2,140 + 370 kg | 2,240 + 370 kg | 2,270 + 370 kg |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →