| 2212Z-81● selected | 2212Z-97 | 2212Z-102 | 2212ZF-81 | 2212ZFT-96 | 2212ZTF-101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outreach | 8,080 mm | 9,680 mm | 10,210 mm | 8,090 mm | 9,575 mm | 10,100 mm |
| Lifting Torque (net) | 119 kNm | 114 kNm | 108 kNm | 120 kNm | 115 kNm | 108 kNm |
| Length of Telescope | 1,650 mm | 2 x 1,550 mm | 2 x 1,740 mm | 1,650 mm | 2 x 1,550 mm | 2 x 1,690 mm |
| Slewing Torque | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 23 kNm | 23 kNm | 23 kNm |
| Slewing Angle | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight + Stabilizers | 1,910 + 385 kg | 2,030 + 385 kg | 2,060 + 385 kg | 2,290 + 385 kg | 2,410 + 385 kg | 2,548 + 385 kg |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →