| 2117-81● selected | 2117-86 | 2117T-97 | 2117T-102 | 2117T-115 | 2117T-125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outreach | 8,100 mm | 8,600 mm | 9,700 mm | 10,210 mm | 11,510 mm | 12,510 mm |
| Lifting Torque (net) | 173 kNm | 168 kNm | 167 kNm | 161 kNm | 157 kNm | 140 kNm |
| Length of Telescope | 1,600 mm | 1,600 mm | 2 x 1,600 mm | 2 x 1,600 mm | 2 x 2,000 mm | 2 x 2,000 mm |
| Slewing Torque | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm |
| Slewing Angle | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight + Stabilizers | 2,215–2,230 + 385 kg | 2,245–2,260 + 385 kg | 2,350–2,365 + 385 kg | 2,380–2,395 + 385 kg | 2,455 + 385 kg | 2,530 + 385 kg |
| Width | 2,470 mm | 2,470 mm | 2,470 mm | 2,470 mm | — | — |
| Height | 2,505 mm | 2,505 mm | 2,505 mm | 2,505 mm | — | — |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →